Statistiche di accesso per il sito www.monterivoso.it
| Lingua | Visitatori | % |
| Coreano | 32 | 0,51% |
| Italiano | 4401 | 69,83% |
| Inglese | 1315 | 20,87% |
| Francese | 137 | 2,17% |
| Cinese | 132 | 2,09% |
| Russo | 98 | 1,56% |
| Tedesco | 61 | 0,97% |
| Croato | 3 | 0,05% |
| Giapponese | 73 | 1,16% |
| Spagnolo | 16 | 0,25% |
| Olandese | 19 | 0,3% |
| Polacco | 3 | 0,05% |
| Danese | 3 | 0,05% |
| Tailandese | 1 | 0,02% |
| Rumeno | 2 | 0,03% |
| Svedese | 3 | 0,05% |
| Ceco | 2 | 0,03% |
| Sloveno | 1 | 0,02% |
| Totale | 6302 |
| Sito | Visitatori | % |
| www.enit.it | 44 | 1,02% |
| www.google.it | 2432 | 56,43% |
| www.comune.ferentillo.tr.it | 182 | 4,22% |
| www.paginesi.it | 58 | 1,35% |
| www.alberghi.regioneumbria.eu | 21 | 0,49% |
| www.impresaitalia.info | 11 | 0,26% |
| www.google.de | 15 | 0,35% |
| www.magnaromagna.it | 58 | 1,35% |
| maps.google.com | 14 | 0,32% |
| www.daemon-search.com | 1 | 0,02% |
| mypage.vodafone.it | 2 | 0,05% |
| search.sweetim.com | 3 | 0,07% |
| www.bing.com | 19 | 0,44% |
| www.google.com | 179 | 4,15% |
| www.umbriaoutdoor.it | 29 | 0,67% |
| maps.google.it | 161 | 3,74% |
| ricerca.virgilio.it | 44 | 1,02% |
| www.comuni-italiani.it | 21 | 0,49% |
| www.axia2.com | 5 | 0,12% |
| whois.domaintools.com | 44 | 1,02% |
| it.toprural.com | 31 | 0,72% |
| www.italyonline.it | 1 | 0,02% |
| www.parks.it | 34 | 0,79% |
| www.google.com.ua | 1 | 0,02% |
| www.monterivoso.it | 6 | 0,14% |
| maps.google.de | 1 | 0,02% |
| www.firstminute.it | 14 | 0,32% |
| www.lebuoneforchette.it | 1 | 0,02% |
| ownerspy.com | 2 | 0,05% |
| www.google.fr | 6 | 0,14% |
| www.parcodelnera.it | 27 | 0,63% |
| www.grandtourjazzfest.com | 7 | 0,16% |
| it.search-results.com | 1 | 0,02% |
| www.wikiwix.com | 1 | 0,02% |
| www.valnerinaumbria.it | 25 | 0,58% |
| search.incredimail.com | 6 | 0,14% |
| search.conduit.com | 17 | 0,39% |
| www.google.co.uk | 7 | 0,16% |
| arianna.libero.it | 3 | 0,07% |
| directory.mozilla.org | 3 | 0,07% |
| www.openwhois.info | 1 | 0,02% |
| www.itinerari.regioneumbria.eu | 2 | 0,05% |
| hotel.italiavacanze.it | 7 | 0,16% |
| ricerca.repubblica.it | 5 | 0,12% |
| www.web.seat.it | 1 | 0,02% |
| www.dmoz.org | 2 | 0,05% |
| www.ristitalia.it | 20 | 0,46% |
| www.secerchitrovi.com | 13 | 0,3% |
| www.natura.regioneumbria.eu | 1 | 0,02% |
| www.ultraorganizer.com | 4 | 0,09% |
| asscomplex.com | 1 | 0,02% |
| it.search.yahoo.com | 21 | 0,49% |
| www.sitedossier.com | 2 | 0,05% |
| www.globaltrust.it | 4 | 0,09% |
| www.we-globe.net | 3 | 0,07% |
| www.sitidi.net | 5 | 0,12% |
| www.google.pl | 3 | 0,07% |
| search.babylon.com | 2 | 0,05% |
| it.altavista.com | 2 | 0,05% |
| www.riquadro.com | 4 | 0,09% |
| 65.55.177.205 | 3 | 0,07% |
| nl.toprural.com | 1 | 0,02% |
| monterivoso.it | 10 | 0,23% |
| www.italyworldclub.com | 1 | 0,02% |
| it.yhs.search.yahoo.com | 2 | 0,05% |
| search.dmoz.org | 1 | 0,02% |
| www.it.sicilia.waf.it | 1 | 0,02% |
| www.calcio.freestyle.forumfree.it | 1 | 0,02% |
| www.google.nl | 4 | 0,09% |
| www.bigfinder.de | 5 | 0,12% |
| www.tattoodle.com | 1 | 0,02% |
| www.deutsche.regioneumbria.eu | 1 | 0,02% |
| by137w.bay137.mail.live.com | 1 | 0,02% |
| www.takinagaki.com | 1 | 0,02% |
| www.montagnatricolore.com | 1 | 0,02% |
| search.hp.my.aol.it | 1 | 0,02% |
| maps.google.es | 5 | 0,12% |
| www.federclimb.bo.it | 9 | 0,21% |
| web.infinito.it | 13 | 0,3% |
| www.paesaggi.regioneumbria.eu | 1 | 0,02% |
| maps.google.cz | 1 | 0,02% |
| agriturismo.punticaldi.it | 9 | 0,21% |
| www.google.ro | 1 | 0,02% |
| www.vitellonebianco.it | 4 | 0,09% |
| www.lilluc30.juvioservice.com | 1 | 0,02% |
| www.yandex.ru | 2 | 0,05% |
| directory.google.com | 1 | 0,02% |
| www.parchiaccessibili.it | 2 | 0,05% |
| www.google.be | 4 | 0,09% |
| fr.toprural.com | 1 | 0,02% |
| toolbar.google.com | 5 | 0,12% |
| www.proxy-server.mobi | 1 | 0,02% |
| en.toprural.com | 2 | 0,05% |
| 212.31.232.114 | 34 | 0,79% |
| www.pagesinventory.com | 2 | 0,05% |
| www.italiavacanze.it | 23 | 0,53% |
| maratona.gruppocanoeterni.it | 4 | 0,09% |
| www.activo.it | 4 | 0,09% |
| maratona.gruppocanoeterni.it. | 1 | 0,02% |
| www.google.co.in | 1 | 0,02% |
| www.leopardos.net | 2 | 0,05% |
| maps.google.be | 1 | 0,02% |
| www.umbriabest.com | 14 | 0,32% |
| www.uippi.com | 1 | 0,02% |
| translate.google.com | 4 | 0,09% |
| win.raftingmarmore.com | 13 | 0,3% |
| smart.apnoti.com | 12 | 0,28% |
| www.facebook.com | 1 | 0,02% |
| search.myway.com | 1 | 0,02% |
| www.google.sm | 1 | 0,02% |
| www.google.com.au | 1 | 0,02% |
| /d: | 2 | 0,05% |
| maps.google.co.uk | 1 | 0,02% |
| www.chaosex.com | 1 | 0,02% |
| www.michael-mueller-verlag.de | 1 | 0,02% |
| webmastercoffee.com | 1 | 0,02% |
| ristitaly.com | 1 | 0,02% |
| bl149w.blu149.mail.live.com | 1 | 0,02% |
| translate.google.de | 1 | 0,02% |
| ip.wen.la | 2 | 0,05% |
| live.vodafone.com | 2 | 0,05% |
| stoping-smoking.blogspot.com | 95 | 2,2% |
| smoking2.thumblogger.com | 96 | 2,23% |
| www.giroscopio.com | 132 | 3,06% |
| mail.google.com | 3 | 0,07% |
| 10.0.70.1 | 2 | 0,05% |
| nicevideo15.com | 1 | 0,02% |
| www.promusic.net | 4 | 0,09% |
| www.linksco.com | 1 | 0,02% |
| www.toprural.com | 1 | 0,02% |
| it.ask.com | 2 | 0,05% |
| www.nomoz.org | 2 | 0,05% |
| 209.85.227.132 | 3 | 0,07% |
| www.celiachia.it | 61 | 1,42% |
| www.google.es | 2 | 0,05% |
| search.msn.com | 5 | 0,12% |
| search.msn.it | 3 | 0,07% |
| forecabox.com | 1 | 0,02% |
| search.live.com | 6 | 0,14% |
| lesto.it | 1 | 0,02% |
| www.google.se | 1 | 0,02% |
| search.tiscali.it | 1 | 0,02% |
| www.sabospa.it | 1 | 0,02% |
| www.libero.it | 1 | 0,02% |
| www.kub.it | 1 | 0,02% |
| webmailcommunicator.alice.it | 1 | 0,02% |
| www.google.ch | 3 | 0,07% |
| search.yahoo.com | 1 | 0,02% |
| www.fastweb.it | 1 | 0,02% |
| www.bsplayer-search.com | 3 | 0,07% |
| www.google.si | 1 | 0,02% |
| www.freehardcorepass.com | 1 | 0,02% |
| www.villaleucosia.it | 1 | 0,02% |
| www.tirnafiuise.com | 1 | 0,02% |
| www.pornstars.ru | 1 | 0,02% |
| Totale | 4310 |
8843 utenti hanno visitato questo sito dal 5 Marzo 2009.